

Применение
Преимущества
Особенности
| Тип вентиля | EVR 15 NO (гайка) | ||
| Диаметр присоед. труб | дюйм | 5/8″ | |
| мм | 16 | ||
| Разность давлений открытия для вентилей со стандартными катушками, бар | мин | 0,05 | |
| max/ток ~ | 21 | ||
| МАХ рабочее давление, бар | 32 | ||
| Код Danfoss | 032F8099 | ||
| Кv*, расход, м3/час | 2,6 | ||
| Номинальная производительность , кВт** | жидкостные трубопроводы | R 22 | 52,3 |
| R 134a | 48,3 | ||
| R 404A / R507 | 36,5 | ||
| R 407 | 49,2 | ||
| всасывающие трубопроводы | R 22 | 5,9 | |
| R 134a | 4,2 | ||
| R 404A / R507 | 5,3 | ||
| R 407 | 5,4 | ||
| трубопроводы горячего газа | R 22 | 24 | |
| R 134a | 19 | ||
| R 404A / R507 | 19,6 | ||
| R 407 | 23,3 | ||
NO – нормально открытые.
* – расход жидкости через вентиль при падении давления на вентиле 1 бар и плотности 1000 кг/м3.
** – номинальная производительность для жидкости и всасываемого пара определяется при Ткип = -10 °С, температуре жидкости перед вентилем Твен = +25 °С и падении давления на вентиле dP = 0,15 бар. Номинальная производительность для горячего газа определяется при Тконд = +40 °С, падении давления на вентиле dР = 0,8 бар, температуре горячего газа Тгаз = +65 °С и переохлаждении хладагента 4 °К.
